Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : DEPCO POWER
Model Number : DPK-DP-50
Certification : CE/ISO/COC/CIQ/SONCAP
Place of Origin : Fujian, China
MOQ : 1
Price : Discuss
Supply Ability : 1000 Set/Sets per Month
Delivery Time : 30 Working Days
Packaging Details : Plywood case & foam packing
Product Name : Perkins Diesel Generator
Frequency : 50/60HZ
Certificate : CE,ISO9001,SONCAP,CIQ
Control panel : Datakon/ Deepsea
Rated Voltage : 110v/120v/220v/230v/240/380V/400V/415V
Options : ATS/Container/Trailer
Alternator : Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Perkins diesel generator have a sturdy housing;
1-year/1000 hours Warranty with Free parts and service guidance!
DEPCO industrial generator sets are fully integrated power generation systems that provide optimum performance, dependability, and versatility for standby and prime power applications.
Product parameters:
We have power from 10kw-3000kw, | ||||
any interesting please contact with us to quote the best price for you | ||||
Details Genset | GenSet Model | DPK-DP-50 | Type | Silent(optional open) |
Frequency (Hz) | 50/60 | Speed rpm | 1500/1800 | |
Phase | 3 | SRated voltage | 230v/380v/400v/415v | |
Prime output | 36kW/45kva(1500rpm) | Standby output | 40kW/50kva(1500rpm) | |
42kW/52kva(1800rpm) | 45kW/56kva(1800rpm) | |||
Cylinder | 3 | Cooling system | Water | |
N.W (kg) | 978 | Size (L*W*H)mm | 2000*900*1200 | |
Fuel Con.(L/H) | 7.2 | Fuel capacity tank | 100 L | |
Running time (H) | 8 | Sound decibel | 70DB-75DB | |
Details Engine | Brand | PERKINS | ||
Model | 1103A-33TG1 | Fuel | Diesel | |
Cylinder | 3 | Cooling system | Water-cooling | |
Cylider arrangemant | IN-LINE | Bore and Stroke(mm) | 105 X 127 | |
Cyle | 4 Staoke | Compression ratio | 17.25:1 | |
Governor | Mechanical | Displacement(L) | 3.3 | |
Details Alternator | Brand | Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte | ||
Model | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
No.of bearings | 1 | Insulation class | H | |
Wires | 12 | Ingress protection | IP23 | |
Excitation system | Shunt | Volrage | ±1% | |
Optional single phase | ||||
Delivery date | ||||
Custom | 35 working days after payment | |||
For more details please contact us |
50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V AC GENSET CONFIGURATION | ||||||||||||
GEN-SET MODEL | VOLTAGE | PHASE | PRP (PRIME OUTPUT) | ESP (STANDBY OUTPUT) | DIESEL ENGINE | CANOPY DESIGN | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | BRAND | ARRANGEMENT | ORIGINA | MODEL | GOVERNOR | ||||
DPK-DP-10 | 380/220V | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-11G1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220V | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-15G1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-17 | 380/220V | 3 | 12 | 15 | 13 | 17 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-15G2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220V | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | PERKINS | 4L | CHINA | 404A-22G1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-10 | 380/220V | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-11G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220V | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-15G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220V | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | PERKINS | 4L | CHINA | 404D-22G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-33 | 380/220V | 3 | 24 | 30 | 26 | 33 | PERKINS | 3L | INDIA | 1103A-33G INDIA | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-50 | 380/220V | 3 | 36 | 45 | 40 | 50 | PERKINS | 3L | INDIA | 1103A-33TG1 INDIA | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-66 | 380/220V | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | PERKINS | 3L | INDIA | 1103A-33TG2 INDIA | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-72 | 380/220V | 3 | 52 | 65 | 57 | 72 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG1 | Electrical | DP1 |
DPK-DP-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG2 | Electrical | DP1 |
DPK-DP-150 | 380/220V | 3 | 108 | 135 | 120 | 150 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TG1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-165 | 380/220V | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-198 | 380/220V | 3 | 144 | 180 | 158 | 198 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG3 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-500 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2506C-E15TAG1 | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2506C-E15TAG2 | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-650 | 380/220V | 3 | 472 | 590 | 520 | 650 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2806C-E18TAG1A | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-715 | 380/220V | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2806C-E18TAG2 | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-825 | 380/220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | PERKINS | 6L | INDIA | 4006-23TAG2A | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-900 | 380/220V | 3 | 640 | 800 | 720 | 900 | PERKINS | 6L | INDIA | 4006-23TAG3A | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-1000 | 380/220V | 3 | 720 | 900 | 800 | 1000 | PERKINS | 8L | INDIA | 4008-TAG1A | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | PERKINS | 8L | INDIA | 4008-TAG2A | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | PERKINS | 8L | INDIA | 4008-30TAG2 | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-1250 | 380/220V | 3 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | PERKINS | 8L | INDIA | 4008-30TAG3 | Electrical | 20FT GP WITH BREAKER |
DPK-DP-1375 | 380/220V | 3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | PERKINS | V12 | INDIA | 4012-46TWG2A | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-1500 | 380/220V | 3 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | PERKINS | V12 | UK | 4012-46TWG3A | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-1650 | 380/220V | 3 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | PERKINS | V12 | INDIA | 4012-46TAG2A | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-1875 | 380/220V | 3 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | PERKINS | V12 | INDIA | 4012-46TAG3A | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-2000 | 380/220V | 3 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | PERKINS | V16 | INDIA | 4016TAG1A | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-2250 | 380/220V | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | PERKINS | V16 | INDIA | 4016TAG2A | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-2250 | 380/220V | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | PERKINS | V16 | INDIA | 4016-61TRG2 | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
DPK-DP-2500 | 380/220V | 3 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | PERKINS | V16 | INDIA | 4016-61TRG3 | Electrical | 40FT HQ WITH BREAKER |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V AC DIESEL GENSET CONFIGURATION | ||||||||||||
GEN-SET MODEL | FACTORY SETTING VOLTAGE | PHASE | PRP (PRIME OUTPUT) | ESP (STANDBY OUTPUT) | DIESEL ENGINE | CANOPY DESIGN | ||||||
KW | KVA | KW | KVA | BRAND | ARRANGEMENT | ORIGINA | MODEL | GOVERNOR | ||||
DPK-DP-13 | 220V | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-11G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-18 | 220V | 3 | 12 | 15 | 14 | 18 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-15G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-19 | 220V | 3 | 14 | 18 | 16 | 19 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-15G2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-26 | 220V | 3 | 18 | 23 | 21 | 26 | PERKINS | 4L | CHINA | 404D-22G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-40 | 220V | 3 | 28 | 35 | 31 | 39 | PERKINS | 3L | INDIA | 1103A-33G | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-56 | 220V | 3 | 42 | 52 | 45 | 56 | PERKINS | 3L | INDIA | 1103A-33TG1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-75 | 220V | 3 | 54 | 68 | 60 | 75 | PERKINS | 3L | INDIA | 1103A-33TG2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-83 | 220V | 3 | 61 | 76 | 66 | 83 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-100 | 220V | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-100 | 220V | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG1 | Electrical | DP1 |
DPK-DP-125 | 220V | 3 | 92 | 115 | 100 | 125 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG2 | Electrical | DP1 |
DPK-DP-168 | 220V | 3 | 122 | 152 | 134 | 168 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TG1 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-180 | 220V | 3 | 134 | 168 | 145 | 181 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG2 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-206 | 220V | 3 | 152 | 190 | 165 | 206 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG3 | Mechanical | DP1 |
DPK-DP-265 | 220V | 3 | 196 | 245 | 212 | 265 | PERKINS | 6L | CHINA | 1506A-E88TAG2 | Electrical | W |
DPK-DP-306 | 220V | 3 | 224 | 280 | 245 | 306 | PERKINS | 6L | CHINA | 1506A-E88TAG3 | Electrical | W |
DPK-DP-390 | 220V | 3 | 282 | 352 | 312 | 390 | PERKINS | 6L | CHINA | 1506A-E88TAG5 | Electrical | W |
DPK-DP-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2206C-E13TAG2 | Electrical | W |
DPK-DP-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2206C-E13TAG3 | Electrical | W |
DPK-DP-530 | 220V | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2506C-E15TAG1 | Electrical | W |
DPK-DP-530 | 220V | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2506C-E15TAG2 | Electrical | W |
DPK-DP-644 | 220V | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2806C-E18TAG1A | Electrical | W |
DPK-DP-644 | 220V | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | PERKINS | 6L | US OR INDIA | 2806C-E18TAG2 | Electrical | W |
DPK-DP-825 | 440V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | PERKINS | 6L | INDIA | 4006-23TAG2A | Electrical | W |
DPK-DP-900 | 440V | 3 | 680 | 850 | 720 | 900 | PERKINS | 6L | INDIA | 4006-23TAG3A | Electrical | W |
DPK-DP-1100 | 440V | 3 | 800 | 1000 | 872 | 1090 | PERKINS | 8L | INDIA | 4008-TAG2A | Electrical | 20FT GP C |
DPK-DP-1330 | 440V | 3 | 1000 | 1250 | 1064 | 1330 | PERKINS | V12 | INDIA | 4012-46TWG2A | Electrical | 40FT HQ C |
DPK-DP-1450 | 440V | 3 | 1100 | 1375 | 1160 | 1450 | PERKINS | V12 | UK | 4012-46TWG3A | Electrical | 40FT HQ C |
DPK-DP-1600 | 440V | 3 | 1200 | 1500 | 1280 | 1600 | PERKINS | V12 | INDIA | 4012-46TAG2A | Electrical | 40FT HQ C |
DPK-DP-1875 | 440V | 3 | 1350.4 | 1688 | 1500 | 1875 | PERKINS | V12 | INDIA | 4012-46TAG3A | Electrical | 40FT HQ C |
![]() |
1103A-33TG1 Perkins 45 Kva Generator Hight Stability 36kw Perkins Gen Set Images |